Le parcours en chiffres
| Donnée | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Trous et parcours | 18 trous | site du golf, relevé le 2 octobre 2026 |
| Par | non renseigné | Introuvable sur le site du golf le 2 octobre 2026 |
| Longueur | non renseigné | Introuvable sur le site du golf le 2 octobre 2026 |
| Index minimum exigé | 54, licence ffgolf pour le tarif affiché | fiche ffgolf (renseignée par le club, non datée), relevé le 2 octobre 2026 |
| Accès des visiteurs | Ouvert aux visiteurs, réservation en ligne avec un compte | site du golf, relevé le 2 octobre 2026 |
| Green fee (visiteur) | De 58 € (basse saison) à 82 € (haute saison), 18 trous Tarif licencié ffgolf. 9 trous : 41 à 58 €. Haute saison du 1er avril au 31 octobre | site du golf, relevé le 2 octobre 2026 |
| Adresse | Avenue Scalby-Newby, 44210 Pornic | fiche ffgolf (renseignée par le club, non datée), relevé le 2 octobre 2026 |
| Téléphone | 02 40 82 06 69 | site du golf, relevé le 2 octobre 2026 |
| Site officiel | www.golfdepornic.fr | site du golf, relevé le 2 octobre 2026 |
| École ou stage carte verte | Oui : initiations gratuites, Pass Découverte, stages | site du golf, relevé le 2 octobre 2026 |
| Séminaires d'entreprise | Oui · organiser un séminaire | fiche ffgolf (renseignée par le club, non datée), relevé le 2 octobre 2026 |
| Mise en service déclarée | 1992 | Data ES, ministère des Sports |
9 données sur 11 renseignées, chacune avec sa source. Un tarif change chaque saison : vérifiez-le auprès du golf avant de vous déplacer.
Situation du golf
À Pornic, dans le département Loire-Atlantique (44), en Pays de la Loire. Tous les golfs des Pays de la Loire.
Les golfs les plus proches
Préparez votre séjour golf en Pays de la Loire
Dites-nous ce que vous cherchez, nous transmettrons votre demande aux golfs de la région qui l'acceptent.
Envoyer ma demandeD'où viennent ces données
Nous avons relevé ces données à la main sur le site officiel du golf, le 2 octobre 2026. Chaque ligne indique sa source. Quand le site ne donne pas l'information, nous écrivons « non renseigné » : nous ne la déduisons pas.
Cette fiche ne porte ni note ni avis de joueurs. Le nom, la commune et la position viennent de Data ES et d'OpenStreetMap. Notre méthode.